Cruise Atlas旅のしおり
片道 ・ その他
南太平洋 Norwegian Spirit 12泊13日 パペーテ(タヒチ)発ラウトカ着
Norwegian Spirit ・ Norwegian Cruise Line
- 日数
- 12泊13日
- 寄港
- 9 寄港
- 出発月
- 2027年11月
地図は寄港地の位置の目安です(簡略化した海岸線)。番号は行程表の順です。1パペーテ(タヒチ)→2モーレア島→3ボラボラ島→4ライアテア島→5ラロトンガ(アバルア)→6パゴパゴ · ほか3件
船の大きさ
Norwegian Spirit約268 m
新幹線 16 両編成約405 m
東京タワー(横にした長さ)約333 m
新幹線 16 両編成(約 405 m)の約 66%、約 11 両分の長さ
東京タワー(333 m)の約 80%の長さ
- 総トン数
- 75,904 トン
- 乗客定員
- 1,972 人
- 就航年
- 1998 年
https://cruise-atlas.com/route/norwegian-spirit-12n-papeete-to-lautoka
ITINERARY
日ごとの行程表
日付・時刻は公式の日程表を見て書き込めます。気温は 11月 の平年値。物価は東京を 100 とした目安で、円換算は概算です。
| 番号 | 寄港地 | 日付・時刻 | 気温 | 物価の目安 |
|---|
| 1 | パペーテ(タヒチ) Papeete ・ フランス領ポリネシア 出発 最寄り空港 PPT 空港から港まで 約15分 日本から A(直行便あり・目安) | 1日目 発 : | 昼 31℃朝晩 24℃ | 東京比 192(東京よりかなり高い) 一部推定 水 500ml 約540円コーヒー 約600円手頃な食事 約2,700円地元ビール 約1,100円ビッグマック 約960円 |
| 2 | モーレア島 Moorea ・ French Polynesia | 日目 着 : 発 : | 未確認 | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 3 | ボラボラ島 Bora Bora ・ French Polynesia | 日目 着 : 発 : | 未確認 | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 4 | ライアテア島 Raiatea ・ French Polynesia | 日目 着 : 発 : | 未確認 | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 5 | ラロトンガ(アバルア) Rarotonga (Avarua) ・ Cook Islands | 日目 着 : 発 : | 昼 28℃朝晩 22℃ | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 6 | パゴパゴ Pago Pago ・ American Samoa | 日目 着 : 発 : | 昼 31℃朝晩 26℃ | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 7 | アピア Apia ・ Samoa | 日目 着 : 発 : | 昼 31℃朝晩 26℃ 概算 | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 8 | スバ Suva ・ Fiji | 日目 着 : 発 : | 昼 29℃朝晩 22℃ | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 9 | ラウトカ Lautoka ・ Fiji 帰着 | 13日目 着 : | 昼 31℃朝晩 22℃ | 物価の目安は未確認 未確認 |
SOURCES
出典と確認日
| 項目 | 出典 | 確認日 |
|---|
| 航路・日程・参考価格 | 公式 ncl.com | 2026-10-09 |
|---|
| 船の諸元(全長・総トン数など) | 公式 ncl.com百科事典 en.wikipedia.org | 2026-10-09 |
|---|
| 気温(月平均) | NOAA GHCN-Daily(平年値、または観測所データから計算)概算 観測所が遠い・期間が短いなどで概算の港 1 港(行程表に「概算」と表示) | 2026-10-05 |
|---|
| 物価の目安 | 目安 店・メニュー等の価格。 | 2026-10 |
|---|
| 空港・行きやすさ | 目安 港の公式情報・旅行ガイド(日本からの行きやすさは編集部の目安。年 1 回見直し) | — |
|---|
| 大きさの比較 | 公表値 東京タワー 333 m は東京タワー公式の公表値。新幹線 16 両編成 約 405 m は JR 東海 N700S の先頭車 27.35 m × 2 + 中間車 25 m × 14 = 404.7 m から。両数は 1 両を 25 m として数えた目安 | 2026-10-05 |
|---|
このしおりは Cruise Atlas(運営: Invest AI Tech)の航路ページ https://cruise-atlas.com/route/norwegian-spirit-12n-papeete-to-lautoka から作りました。
価格は各社公式・公開情報をもとにした参考レンジで、円換算は固定為替の概算(為替の基準日: 2026-10-05。為替は欧州中央銀行(ECB)の参照レートから算出)です。実際の料金・空室・出発日は必ず公式サイトまたは旅行代理店でご確認ください。確認日は各ページに項目ごとに表示しています。
ラベルの意味: 公式=運航会社など公式の情報で確認/二次情報=公式以外の資料で確認/推定=記載から当サイトで推定/目安・概算=編集部の目安や概算/記載なし・未確認=確認できていない
日付・時刻の欄は空欄です。公式の日程表を見て書き込めます。