Cruise Atlas旅のしおり
片道 ・ その他
南米 Nieuw Amsterdam 13泊14日 ブエノスアイレス発San Antonio着
Nieuw Amsterdam ・ Holland America Line
乗船港ブエノスアイレス発 → サンアントニオ(サンティアゴ)着
- 日数
- 13泊14日
- 寄港
- 3 寄港
- 出発月
- 2027年11月〜2028年3月
地図は寄港地の位置の目安です(簡略化した海岸線)。番号は行程表の順です。1ブエノスアイレス→2ウシュアイア→3サンアントニオ(サンティアゴ)
船の大きさ
Nieuw Amsterdam約285 m
新幹線 16 両編成約405 m
東京タワー(横にした長さ)約333 m
新幹線 16 両編成(約 405 m)の約 70%、約 11 両分の長さ
東京タワー(333 m)の約 86%の長さ
- 総トン数
- 86,700 トン
- 乗客定員
- 2,106 人
- 客室数
- 1,053 室
- 就航年
- 2010 年
https://cruise-atlas.com/route/nieuw-amsterdam-13n-buenos-aires-to-san-antonio
ITINERARY
日ごとの行程表
日付・時刻は公式の日程表を見て書き込めます。気温は 11月 の平年値。気温は 12月 の平年値。気温は 1月 の平年値。気温は 2月 の平年値。気温は 3月 の平年値。物価は東京を 100 とした目安で、円換算は概算です。
| 番号 | 寄港地 | 日付・時刻 | 気温 | 物価の目安 |
|---|
| 1 | ブエノスアイレス Buenos Aires ・ アルゼンチン 出発 最寄り空港 EZE 港までの時間は未確認 日本から C(乗り継ぎ2回以上・目安) | 1日目 発 : | 昼 25℃朝晩 17℃昼 28℃朝晩 19℃昼 29℃朝晩 21℃昼 28℃朝晩 20℃昼 26℃朝晩 19℃ | 東京比 133(東京より高い) 目安 水 500ml 約210円コーヒー 約600円手頃な食事 約1,200円地元ビール 約520円ビッグマック 約940円 |
| 2 | ウシュアイア Ushuaia ・ Argentina | 日目 着 : 発 : | 昼 13℃朝晩 4℃昼 14℃朝晩 5℃昼 15℃朝晩 6℃昼 15℃朝晩 6℃昼 13℃朝晩 5℃ | 物価の目安は未確認 未確認 |
| 3 | サンアントニオ(サンティアゴ) San Antonio (Santiago) ・ Chile 帰着 | 14日目 着 : | 昼 28℃朝晩 10℃昼 30℃朝晩 12℃昼 31℃朝晩 13℃昼 31℃朝晩 12℃昼 29℃朝晩 11℃ 概算 | 物価の目安は未確認 未確認 |
SOURCES
出典と確認日
| 項目 | 出典 | 確認日 |
|---|
| 航路・日程・参考価格 | 出典(文字) Holland America Line 公式サイト | 2026-10-09 |
|---|
| 船の諸元(全長・総トン数など) | 百科事典 en.wikipedia.org出典(文字) Holland America Line 公式サイト | 2026-07-04 |
|---|
| 気温(月平均) | NOAA GHCN-Daily(平年値、または観測所データから計算)概算 観測所が遠い・期間が短いなどで概算の港 1 港(行程表に「概算」と表示) | 2026-10-05 |
|---|
| 物価の目安 | 目安 店・メニュー等の価格。ビッグマックは The Economist のビッグマック指数(CC BY 4.0)。円換算は概算(米財務省レート 2026-06-30) | 2026-10 |
|---|
| 空港・行きやすさ | 目安 港の公式情報・旅行ガイド(日本からの行きやすさは編集部の目安。年 1 回見直し) | — |
|---|
| 船の実用情報(プラグ・ドレスコード・円での精算) | 公式 hollandamerica.com | 2026-10-04 |
|---|
| 大きさの比較 | 公表値 東京タワー 333 m は東京タワー公式の公表値。新幹線 16 両編成 約 405 m は JR 東海 N700S の先頭車 27.35 m × 2 + 中間車 25 m × 14 = 404.7 m から。両数は 1 両を 25 m として数えた目安 | 2026-10-05 |
|---|
このしおりは Cruise Atlas(運営: Invest AI Tech)の航路ページ https://cruise-atlas.com/route/nieuw-amsterdam-13n-buenos-aires-to-san-antonio から作りました。
価格は各社公式・公開情報をもとにした参考レンジで、円換算は固定為替の概算(為替の基準日: 2026-10-05。為替は欧州中央銀行(ECB)の参照レートから算出)です。実際の料金・空室・出発日は必ず公式サイトまたは旅行代理店でご確認ください。確認日は各ページに項目ごとに表示しています。
ラベルの意味: 公式=運航会社など公式の情報で確認/二次情報=公式以外の資料で確認/推定=記載から当サイトで推定/目安・概算=編集部の目安や概算/記載なし・未確認=確認できていない
日付・時刻の欄は空欄です。公式の日程表を見て書き込めます。